詳細說明:
| AT610 電容測試儀 | |||||||||||||||||||||||
| AT610 采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能電容測試儀。直接派生于全能型儀器AT810,使其具有優異性能。 內建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測試電平,使其能*一般生產現場的使用。 內置RS232C接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內置Handler接口,配合RS232C接口完成復雜的自動控制系統。 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| 第4版(2009) | |||||||||||||||||||||||
| 技術規格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
- 上一篇 :AT617精密電容測試儀
- 下一篇 :AT611 電容測試儀
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:


